橘子直播jztv开炮(台州学院附属医院)口腔科特需医疗服务价格表
序号 | 收费名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格标准(元) | 备注 |
1 | Invisalign隐形矫治器(复杂) | 取模调整、矫治完成、制作保持器。 | 副 | 40000.00 | ||
2 | Invisalign隐形矫治器(简单) | 取模调整、矫治完成、制作保持器。 | 副 | 35000.00 | ||
3 | 保持器 | 制作,就位,调整 | 个 | 220.00 | ||
4 | 成年复杂固定正畸(国产金属自锁托槽) | 全口 | 15000.00 | 国产金属自锁托槽一副,正畸粘结托槽及调整,保持器一副 | ||
5 | 成年复杂固定正畸[国产单晶陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 15000.00 | ||
6 | 成年复杂固定正畸[国产托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 13000.00 | ||
7 | 成年复杂固定正畸[进口金属托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 14000.00 | ||
8 | 成年复杂固定正畸[进口金属自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 17000.00 | ||
9 | 成年复杂固定正畸[进口陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 17000.00 | ||
10 | 成年复杂固定正畸[进口陶瓷自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 19000.00 | ||
11 | 成年简单固定正畸(国产金属自锁托槽) | 全口 | 13000.00 | 国产金属自锁托槽一副,正畸粘结托槽及调整,保持器一副 | ||
12 | 成年简单固定正畸[国产单晶陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 13000.00 | ||
13 | 成年简单固定正畸[国产托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 11000.00 | 半口按原价的70%收取; | |
14 | 成年简单固定正畸[进口金属托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 12000.00 | ||
15 | 成年简单固定正畸[进口金属自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 15000.00 | ||
16 | 成年简单固定正畸[进口陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 牙 | 17000.00 | ||
17 | 成年简单固定正畸[进口陶瓷自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 17000.00 | ||
18 | 纯钛基托(大件) | 件 | 3000.00 | |||
19 | 纯钛基托(小件) | 件 | 2000.00 | |||
20 | 纯钛烤瓷(烤塑) | 牙 | 1800.00 | |||
21 | 瓷贴面 | 取模,备牙,临时冠粘结,烤瓷牙粘结 | 牙 | 3000.00 | ||
22 | 磁性附着体 | 对 | 2000.00 | |||
23 | 儿童复杂固定正畸(国产金属自锁托槽) | 全口 | 14000.00 | 国产金属自锁托槽一副,正畸粘结托槽及调整,保持器一副 | ||
24 | 儿童复杂固定正畸[国产陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 牙 | 14000.00 | ||
25 | 儿童复杂固定正畸[国产托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 12000.00 | ||
26 | 儿童复杂固定正畸[进口金属自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 16000.00 | ||
27 | 儿童复杂固定正畸[进口陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 牙 | 16000.00 | ||
28 | 儿童复杂固定正畸[进口陶瓷自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 17000.00 | ||
29 | 儿童复杂固定正畸[进口托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 13000.00 | ||
30 | 儿童简单固定正畸(国产金属自锁托槽) | 全口 | 12000.00 | 国产金属自锁托槽一副,正畸粘结托槽及调整,保持器一副 | ||
31 | 儿童简单固定正畸[国产陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 牙 | 12000.00 | ||
32 | 儿童简单固定正畸[国产托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 10000.00 | ||
33 | 儿童简单固定正畸[进口金属自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 14000.00 | ||
34 | 儿童简单固定正畸[进口陶瓷] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 牙 | 14000.00 | ||
35 | 儿童简单固定正畸[进口陶瓷自锁] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 16000.00 | ||
36 | 儿童简单固定正畸[进口托槽] | 取模、托槽、粘结、带环、弓丝、每月调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 11000.00 | ||
37 | 儿童焦急舒缓治疗 | 每半小时 | 80.00 | |||
38 | 儿童龋齿非创伤性治疗术 | 每牙 | 100.00 | 进口树脂充填除外,含银汞、玻璃离子及普通树脂充填 | ||
39 | 儿童束缚性口腔治疗 | 人次 | 30.00 | |||
40 | 儿童涂氟 | 人次 | 200.00 | 不包含窝沟封闭及充填治疗 | ||
41 | 儿童洗牙-色素 | 单颗 | 10.00 | 牙结石清洗除外 | ||
42 | 儿童药物定向祛龋术 | 每颗 | 150.00 | |||
43 | 二氧化锆烤瓷牙 | 颗 | 3500.00 | |||
44 | 二氧化锆全瓷冠(LAVA) | 牙 | 4800.00 | |||
45 | 二氧化锆全瓷牙(国产) | 牙 | 2800.00 | |||
46 | 反牙合活动矫治 | 取模、制作活动矫治器、每半月调整、矫治完成。 | 次 | 3000.00 | ||
47 | 钢嵌体 | 单位 | 200.00 | |||
48 | 钢托大件 | 件 | 520.00 | |||
49 | 钢托小件 | 件 | 280.00 | |||
50 | 钢托中件 | 件 | 400.00 | |||
51 | 个别牙正畸治疗 | 人次 | 4000.00 | |||
52 | 根管长度测量术(根测仪) | 每牙 | 10.00 | 不包含根管预备术 | ||
53 | 弓丝 | 制作,就位,调整 | 次 | 150.00 | ||
54 | 功能性矫治器矫治 | 疗程 | 1500.00 | |||
55 | 钴铬合金钢托(大) | 件 | 1300.00 | |||
56 | 钴铬合金钢托(小) | 件 | 1000.00 | |||
57 | 钴铬合金冠/桥(NP) | 单位 | 300.00 | |||
58 | 钴铬合金烤瓷冠 | 个 | 1000.00 | |||
59 | 固定功能矫治 | 设计,取模,制戴矫治器 | 件 | 5000.00 | ||
60 | 贵金属烤瓷(后牙) | 颗 | 2400.00 | |||
61 | 贵金属烤瓷(前牙) | 颗 | 2100.00 | |||
62 | 贵金属烤瓷(银钯合金) | 牙 | 1600.00 | |||
63 | 国产种植钉及植入术 | 颗 | 400.00 | 国产种植钉钛钉一枚以及植入手术一次 | ||
64 | 颌骨超声骨刀取骨术 | 每部位 | 200.00 | |||
65 | 颌骨取骨术 | 单侧 | 1000.00 | |||
66 | 活动功能矫治 | 取模、制作活动矫治器、每半月调整、矫治完成。 | 次 | 5000.00 | ||
67 | 机用镍钛根管成形术 | 机用镍钛锉根管成型 | 根管 | 150.00 | ||
68 | 激光牙周美学成形术 | 每牙 | 600.00 | |||
69 | 激光引导牙周组织再生术 | 每牙 | 180.00 | |||
70 | 间隙保持器 | 牙位 | 300.00 | 包含模型制取 | ||
71 | 胶托(加网)(口腔特需) | 活动义齿设计,口腔内取模、加工所义齿制作、试牙、口内戴入,调合。 | 塑料牙 | 副 | 1300.00 | |
72 | 胶托(冷弯)缺牙11-14单位 | 件 | 360.00 | |||
73 | 胶托(冷弯)缺牙1-5单位 | 件 | 140.00 | |||
74 | 胶托(冷弯)缺牙6-10单位 | 件 | 280.00 | |||
75 | 金合金嵌体 | 合金材料 | 单位 | 500.00 | ||
76 | 金属烤瓷冠/桥 | 单位 | 500.00 | |||
77 | 金属自锁(重粘) | 酸蚀、粘结、固化 | 个 | 250.00 | ||
78 | 进口玻璃离子(光固化) | 每颗 | 120.00 | |||
79 | 进口玻璃离子充填 | 每牙 | 80.00 | |||
80 | 进口根管糊剂治疗 | 每根 | 20.00 | 根管充填术除外 | ||
81 | 进口种植钉及植入术 | 颗 | 700.00 | 进口种植钉钛钉一枚以及植入手术一次 | ||
82 | 精密附着体 | 备牙,取模,精密附着体就位,调颌 | 副 | 2200.00 | ||
83 | 口腔固定矫治术 | 次 | 5000.00 | |||
84 | 口腔洁牙美白套餐1 | 包括:全口龈上洁牙、龈下洁牙加牙齿美容喷砂 | 人次 | 450.00 | ||
85 | 口腔洁牙美白套餐2 | 包括:全口龈上洁牙、龈下洁牙、牙齿美容喷砂加低浓度冷光美白 | 人次 | 1200.00 | ||
86 | 口腔洁牙美白套餐3 | 包括:全口龈上洁牙、龈下洁牙、牙齿美容喷砂加高浓度冷光美白 | 人次 | 1900.00 | ||
87 | 口腔正畸(初诊/取模/模型分析) | 人次 | 500.00 | |||
88 | 口外牵引 | 就位,调整 | 弓 | 300.00 | ||
89 | 临时冠 | 牙 | 50.00 | |||
90 | 年轻恒牙断冠美容再接术 | 牙 | 480.00 | 离体断冠不完整需树脂补全者,费用加收200;裂至龈下需排龈者,费用另收 | ||
91 | 镍钛根管成形术 | 镍钛锉根管成型 | 根管 | 100.00 | ||
92 | 颞颌关节功能紊乱矫正器 | 件 | 500.00 | |||
93 | 喷砂除色素\烟斑 | 次 | 50.00 | |||
94 | 片段区正畸辅助牵引术 | 人次 | 4000.00 | |||
95 | 前方牵引(口内固位装置加头帽) | 制作,就位,调整 | 个 | 4000.00 | ||
96 | 嵌体(后牙颌面高嵌体) | 次 | 3000.00 | |||
97 | 全口义齿(NP钢托)半口 | 半口 | 1200.00 | |||
98 | 全口义齿(纯钛)半口 | 半口 | 2500.00 | |||
99 | 全口义齿(胶托)半口 | 半口 | 400.00 | |||
100 | 全口义齿(胶托加网)半口 | 半口 | 700.00 | |||
101 | 全口义齿(普通钢托)半口 | 半口 | 1000.00 | |||
102 | 乳牙高强树脂冠治疗 | 每颗 | 500.00 | |||
103 | 乳牙磨牙预成冠修复治疗 | 每颗 | 500.00 | |||
104 | 乳牙镍钛根管成形术 | 每根 | 50.00 | |||
105 | 上颌牵引 | 就位,调整 | 具 | 500.00 | ||
106 | 舌(腭)弓式间隙保持器 | 单颌 | 1000.00 | |||
107 | 树脂充填(复杂洞型) | 牙 | 500.00 | |||
108 | 树脂充填(简单洞型)(口腔特需) | 去龋,洞型设计,比色,树脂充填,调磨 | 颗 | 300.00 | ||
109 | 树脂充填(楔状缺损) | 含进口3m纳米树脂 | 每牙 | 220.00 | ||
110 | 树脂美容修复(复杂洞型) | 颗 | 800.00 | |||
111 | 树脂粘结 | 颗 | 100.00 | |||
112 | 数字化印模 | 人次 | 200.00 | |||
113 | 丝圈式间隙保持器 | 单侧 | 600.00 | |||
114 | 塑料基托半口义齿/进口贺利氏牙 | 副 | 300.00 | |||
115 | 塑料基托半口义齿/进口松风牙 | 副 | 550.00 | |||
116 | 塑料基托全口义齿/进口贺利氏牙 | 副 | 500.00 | |||
117 | 塑料基托全口义齿/进口松风牙 | 副 | 1000.00 | |||
118 | 钛合金钢托大件 | 件 | 1000.00 | |||
119 | 钛合金钢托小件 | 件 | 750.00 | |||
120 | 钛金属烤瓷冠/桥 | 只 | 800.00 | |||
121 | 陶瓷[国产](重粘) | 酸蚀、粘结、固化 | 个 | 100.00 | ||
122 | 陶瓷[进口](重粘) | 酸蚀、粘结、固化 | 个 | 250.00 | ||
123 | 陶瓷自锁(重粘) | 酸蚀、粘结、固化 | 个 | 300.00 | ||
124 | 套筒冠内冠 | 颗 | 500.00 | |||
125 | 托槽重新粘结 | 托槽粘结 | 牙 | 50.00 | ||
126 | 微创舌系带成形整复术 | 消毒、麻醉、微型电刀切开止血、缝合 | 次 | 500.00 | ||
127 | 稳定性颌垫(口腔特需) | 咬合确定、取模型、颌垫加工制作、颌垫戴入、初次调磨 | 复诊调改 | 颌 | 1000.00 | |
128 | 稳定性颌垫复诊调磨(口腔特需) | 咬合再确定,颌垫调磨 | 次 | 50.00 | ||
129 | 纤维桩 | 颗 | 300.00 | |||
130 | 牙齿 | 颗 | 50.00 | |||
131 | 牙齿冷光美白术(低浓度) | 人次 | 900.00 | 包含冷光美白剂 | ||
132 | 牙齿冷光美白术(高浓度) | 人次 | 1800.00 | 包含冷光美白剂 | ||
133 | 牙齿美容喷砂术 | 每牙 | 10.00 | 不包含洁牙术 | ||
134 | 牙齿漂白 | 全口 | 800.00 | |||
135 | 牙龈结缔组织瓣移植术 | 含结缔组织获得,受瓣区软组织预备,各种组织瓣的固定缝合。 | 牙 | 1200.00 | ||
136 | 牙周辅助正畸加速成骨治疗(PAOO) | 切开翻瓣,骨劈开,GPR,缝合 | 牙 | 800.00 | ||
137 | 牙周超声深刮术 | 牙 | 40.00 | |||
138 | 氧化锆桩核 | 颗 | 800.00 | |||
139 | 义齿修理-基托拆裂<3CM | 次 | 20.00 | |||
140 | 义齿修理-基托拆裂>3CM | 次 | 30.00 | |||
141 | 义齿修理-全口托牙加衬/国产直接法 | 件 | 40.00 | |||
142 | 义齿修理-全口托牙加衬/间接法 | 件 | 30.00 | |||
143 | 义齿修理-全口托牙加衬/进口直接法 | 件 | 50.00 | |||
144 | 隐形固定正畸[天使复杂] | 取模调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 25000.00 | ||
145 | 隐形固定正畸[天使简单] | 取模调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 20000.00 | ||
146 | 隐形固定正畸[天使疑难] | 取模调整、矫治完成、制作保持器。 | 次 | 30000.00 | ||
147 | 隐形矫正(轻度半口) | 人 | 11000.00 | |||
148 | 隐形托槽固定矫治(进口) | 次 | 3000.00 | |||
149 | 隐形义齿 | 取模,制作义齿,调颌 | 件 | 400.00 | ||
150 | 预防性树脂封闭治疗术 | 牙次 | 110.00 | |||
151 | 正畸拔牙 | 只 | 40.00 | |||
152 | 正畸导萌矫治 | 取模、矫治器制作、每半个月调整、矫治完成。 | 牙 | 3000.00 | ||
153 | 正畸导萌手术 | 消毒、麻醉、切开、酸蚀、托槽粘结、结扎丝固定 | 牙 | 1000.00 | ||
154 | 正畸牙根牵引术 | 每牙 | 1000.00 | |||
155 | 正畸支抗钉[国产] | 消毒、麻醉、植入支抗钉 | 个 | 350.00 | ||
156 | 正畸支抗钉[进口] | 消毒、麻醉、植入支抗钉 | 个 | 500.00 | ||
157 | 铸瓷冠/桥 | 单位 | 1800.00 | |||
158 | 铸瓷嵌体 | 单位 | 2200.00 | |||
159 | 铸瓷桩 | 单位 | 700.00 | |||
160 | 铸造烤瓷冠/桥拆除 | 只 | 20.00 | |||
161 | 桩核-钴铬合金 | 牙 | 200.00 | |||
162 | 桩核-镍铬合金 | 牙 | 100.00 | |||
163 | 桩核-树脂核 | 牙 | 150.00 |
备注:特需医疗服务费用不纳入基本医疗保险的支付范围,由患者自愿选择。
橘子直播jztv开炮(台州学院附属医院)
2023年3月31日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册